Honoraires de négociation TTC sur le montant de la transaction net vendeur, à la charge de l’acquéreur
| Prix net vendeur du bien | Frais (charge acquéreur) |
|---|---|
| De 0 à 39 999 € | 2 500 € |
| De 40 000 € à 74 999 € | 4 000 € |
| De 75 000 € à 89 999 € | 5 500 € |
| De 90 000 € à 109 999 € | 7 000 € |
| De 110 000 € à 159 999 € | 8 500 € |
| De 160 000 € à 189 999 € | 9 900 € |
| De 190 000 € à 249 999 € | 10 900 € |
| De 250 000 € à 299 999 € | 13 000 € |
| De 300 000 € à 399 999 € | 4.8 % |
| De 400 000 € à 499 999 € | 4.5 % |
| + de 500 000 € | 4.2 % |
Pour un « achat-revente » par nos soins nous adaptons nos honoraires à 3.9 %














